
今日中に14万いきそう。。
		なにこの上がりかた?
		上がり方ヤバイやろw
		さすがに異常すぎて引くわー。このアゲは。
		135000ww
		ちょっと10万円振り込んできます。ご好運あれ~
		ちょっと気味悪いね
		乗るべきなのかもしれんが怖くて無理
		なんだこれはww
		ショートお疲れ様でした。
		みんな大金持ち
		中華もまだ上がりそうw
		お、恐ろしい
		ショート死んだわ。
		他と剥離がやばい
		一瞬で万が動くこわさw
		な、なんだこれ・・・
		供給が足りてない
		なんで他とこんなに
		Sロスカットは入ったかな
		10%の上昇かあ。
		135kって、こんなにすぐ目にするとは思わなかったわ。100kで盛り上がっていた頃には。
		これは良くない。高すぎる。
		135000!?え、、、
		底固いw
		多分Sのロスカはもう半分以上執行されてる
		ビットに全資金投入した
		維持率の上がりが大きくなってきてるので、もしかしたらこの分フルレバじゃなかったのかも。結構な金額です。泣きそう・・でもいま気がついてよかった。
		1ヶ月前は9万台で、本当に年内10万やんけ!って盛り上がってたのに
		あーこれ完全にショート逝ってますわ
		来月20万やんけ!笑
		ここだけ異様に高いな
		どこまで行くの?
		14万いくんじゃねww
		パンクしそーでガチでこわい
		ロング追加じゃーーー
		ロング追加のチャンスやん
		マジヤバ
		つきぬけろーーーー
		誰がこの熱を冷ますんだろー
		みんなで買えばこわくない!
		あがれ
		きたきた
		こええよw
		やったあああああああ
		みんなロングいこう 笑
		日本人相場じゃねぇか
		放置してた現物20万分が5万くらいプラスになってる
		今ロングは危険・・・
		レバレッチのパーセンテージが100%に近づいたときの恐怖といったらw
		今日ほんま儲かった
		あーロング入るか迷う
		ロングは至高
		でもあがりそう
		みんな迷ってる感じかなロング
		ショート以外は大丈夫でしょう。
		中国さんお年玉ください
		コインチェック今、1000円高いですよ
		お母ちゃんにお金借りてずっとロングしてきて良かった 泣
[speech_bubble type="ln-flat" subtype="L1" icon=“1.jpg" name=""]もう笑うしかないな、これ
		[speech_bubble type="ln-flat" subtype="L1" icon=“1.jpg" name=""]もう笑うしかないな、これ
なんか儲かってるけど面倒い寝る。朝起きたら20万円かな
		みんなでL突撃すればSの墓場が土台になる
		128000のヨコヨコでみんな入るか入らないか迷ってたのが結果これですから 乗り遅れますよー
		ちょっと時間止まってほしい。考えを整理したい。。
		もう2度とないだろうな。こんな相場に出くわす事はw
		3分足ではまだ上がるように見えるw
		買うなら今しかねーJOY
		
天井が青い
		いっけーーーーー
		中華が下がらないから利確できない
		よい景色だ
		今日で15万行ったりして。
		お年玉ビットコインでもらっとけばよかったのにな
		いっけーーーーー
		くるかな
		きそう
		落ち着いてくれんかな
		大口は15万の手前で待機か。
		仕事に支障が出てるw
		CCだけ離れ過ぎ
		ごー
		
